Norderstedt Open 2019 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Endergebnis der Qualifikation |
|||||||
LV | Ergebnis Satz | Ergebnis Teiler | Qualifikationsergebnis | ||||
LV | Ergebnis Satz | Ergebnis Teiler | Qualifikationsergebnis | ||||
Schüler (Elektronik) | |||||||
1. | Clausnitzer | Enie | Schützenverein Elmenhorst | ND | 177 | 66,40 | 2,67 |
2. | Dohm | Hannes | SSV Kassau | ND | 186 | 107,00 | 1,74 |
Jugend/Junioren (Elektronik) | |||||||
1. | Sevke | Nathalie | SSV Kassau | ND | 373 | 7,20 | 51,81 |
2. | Dahm | Celina Sophia | SSV Kassau | ND | 390 | 14,50 | 26,90 |
3. | Strauch | Kevin | Schützenkompanie Salzhausen | HH | 385 | 15,60 | 24,68 |
4. | Schippmann | Lisa | Schützenverein Elmenhorst | ND | 371 | 17,80 | 20,84 |
5. | Venohr | Paul | SSV Kassau | ND | 377 | 21,30 | 17,70 |
6. | Pauli | Vanessa | Schützenverein Elmenhorst | ND | 375 | 23,80 | 15,76 |
7. | Feller | Anna | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 369 | 25,90 | 14,25 |
8. | Wohnsdorf | Johanna | SSV Kassau | ND | 386 | 39,00 | 9,90 |
9. | Diedrich | Ronja | Schützenverein Elmenhorst | ND | 373 | 41,00 | 9,10 |
Jugend/Junioren (Scheiben) | |||||||
1. | Neder | Monja | Schützenkameradschaft Marxen | HH | 385 | 16,20 | 23,77 |
2. | Koch | Sebastian | Schützenbund Sarau/Glasau | ND | 385 | 19,00 | 20,26 |
3. | Stührwohldt | Tea | Segeberger Bürgerschützen | ND | 367 | 20,50 | 17,90 |
4. | Schössow | Lisa | Segeberger Bürgerschützen | ND | 359 | 28,30 | 12,69 |
LG offene Klasse (Elektronik) | |||||||
1. | Hirsch | Christian | SFC Ottendorf | ND | 389 | 4,10 | 94,88 |
2. | Krah | Thomas | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 384 | 12,00 | 32,00 |
3. | Potratz | Jenny | SFC Ottendorf | ND | 385 | 15,20 | 25,33 |
4. | Schwieger | Janine | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 382 | 17,70 | 21,58 |
5. | Schwieger | Julia | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 395 | 20,60 | 19,17 |
6. | Lorenz | Karina | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 378 | 20,20 | 18,71 |
7. | Stödter | Thomas | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 351 | 19,00 | 18,47 |
8. | Grimm | Helmut | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 340 | 23,30 | 14,59 |
9. | Dohm | Stephan | SSV Kassau | ND | 387 | 34,00 | 11,38 |
10. | Salimi | Athena | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 376 | 38,20 | 9,84 |
11. | Schlaak | Inkja | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 374 | 38,30 | 9,77 |
12. | Zierz | Christian | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 385 | 39,90 | 9,65 |
13. | Marwede | Michelle | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 384 | 40,40 | 9,50 |
14. | Steckel | Edgar | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 378 | 46,20 | 8,18 |
15. | Däneke | Thomas | SC 69 Rüningen e. V. | NS | 379 | 50,40 | 7,52 |
16. | Schumacher | Patrick | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 367 | 51,20 | 7,17 |
17. | Tetzloff | Henri | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 381 | 59,40 | 6,41 |
LG offene Klasse (Scheiben) | |||||||
1. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 373 | 35,00 | 10,66 |
LG-Auflage (Elektronik) | |||||||
1. | Hartig | Klaus | Schützenverein Moisburg | HH | 299 | 1,00 | 299,00 |
2. | Müllner-Rieder | Helmut | SSV Kassau | ND | 292 | 1,00 | 292,00 |
3. | Deichert | Uwe | Schützenverein Moisburg | HH | 291 | 1,00 | 291,00 |
4. | Nehter | Angelika | Schützenverein Moisburg | HH | 298 | 1,40 | 212,86 |
5. | Barth | Angelika | Schützenverein Moisburg | HH | 298 | 2,00 | 149,00 |
6. | Sevke | Stefanie | SSV Kassau | ND | 298 | 2,20 | 135,45 |
7. | Reck | Burkhard | SGem Hartenholm-Hasenmoor | ND | 297 | 2,80 | 106,07 |
8. | Herrmann | Michael | SGem Hartenholm-Hasenmoor | ND | 299 | 3,00 | 99,67 |
9. | Peters | Helmut | Schützenverein Moisburg | HH | 299 | 3,00 | 99,67 |
10. | Hirsch | Karin | SFC Ottendorf | ND | 299 | 3,10 | 96,45 |
11. | Witt | Inge | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 297 | 3,60 | 82,50 |
12. | Eick | Siegfried | Schützenverein Moisburg | HH | 299 | 5,00 | 59,80 |
13. | Schümann | Helmut | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 297 | 5,30 | 56,04 |
14. | Zupke | Carsten | SSV Kassau | ND | 298 | 6,00 | 49,67 |
15. | Tauber | Erich | Schützenverein Moisburg | HH | 296 | 6,00 | 49,33 |
16. | Dollerschell | Martina | SGem Hartenholm-Hasenmoor | ND | 298 | 7,00 | 42,57 |
17. | Proch | Wolfgang | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 7,00 | 42,29 |
18. | Jeksztat | Helmut | Schützenverein Moisburg | HH | 296 | 7,60 | 38,95 |
19. | Wibrow | Günter | Schützengemeinschaft Norderstedt | ND | 298 | 8,40 | 35,48 |
20. | Wagner | Karl | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 8,60 | 34,77 |
21. | Reck | Petra | SGem Hartenholm-Hasenmoor | ND | 297 | 10,00 | 29,70 |
22. | Sevke | Axel | SSV Kassau | ND | 289 | 12,00 | 24,08 |
23. | Ehrich | Carola | Schützenverein Elmenhorst | ND | 295 | 18,60 | 15,86 |
24. | Grimm | Helmut | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 297 | 23,70 | 12,53 |
25. | Favier | Ursula | Schützenverein Elmenhorst | ND | 294 | 46,00 | 6,39 |
LG-Auflage (Scheiben) | |||||||
1. | Kruse | Karin | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 297 | 2,80 | 106,07 |
2. | Petersen | Petra | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 300 | 5,80 | 51,72 |
3. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 296 | 7,00 | 42,29 |
4. | Haufe | Hannelore | BSG Haufe | WT | 294 | 7,80 | 37,69 |
5. | Schlüter | Joachim | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 299 | 8,20 | 36,46 |
6. | Jerzembek | Dieter | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 298 | 8,40 | 35,48 |
7. | Grossmann-Mast | Gisela | BSG Haufe | WT | 300 | 12,00 | 25,00 |
8. | Haufe | Siegfried | BSG Haufe | WT | 300 | 12,00 | 25,00 |
9. | Gerlach | Andrea | Preetzer TSV | ND | 299 | 18,00 | 16,61 |
* Ergebnisse stimmen so | |||||||
LP offene Klasse (Elektronik) | |||||||
1. | Markov | Waldemar | Wandsbeker Schützengilde | HH | 376 | 27,20 | 13,82 |
2. | Mehrabimoghadam | Reza | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 358 | 97,60 | 3,67 |
3. | Halter | Jan | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 344 | 189,60 | 1,81 |
4. | Diedrich | Karolin | Elmenhorster Schützenverein | ND | 323 | 641,40 | 0,50 |
LP offene Klasse (Scheiben) | |||||||
1. | Meyer | Christian | GTV Bremerhaven | NW | 357 | 24,00 | 14,88 |
2. | Jerzembek | Dieter | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 361 | 30,30 | 11,91 |
3. | Armbrust | Peter J. | GTV Bremerhaven | NW | 345 | 48,00 | 7,19 |
4. | Homann | Alexander | GTV Bremerhaven | NW | 343 | 53,00 | 6,47 |
5. | Peters | Uwe | GTV Bremerhaven | NW | 363 | 75,00 | 4,84 |
6. | Schröder | Arnold | Segeberger Bürgerschützen | ND | 322 | 72,90 | 4,42 |
7. | Umlandt | Thomas | Segeberger Bürgerschützen | ND | 322 | 81,60 | 3,95 |
8. | Mühlenbeck | Paul Philipp | GTV Bremerhaven | NW | 358 | 104,00 | 3,44 |
9. | Stinnen | Monika | Segeberger Bürgerschützen | ND | 328 | 105,40 | 3,11 |
10. | Klüver | Rebecca | Segeberger Bürgerschützen | ND | 350 | 115,30 | 3,04 |
11. | Stührwohldt | Susanne | Segeberger Bürgerschützen | ND | 343 | 134,30 | 2,55 |
LP Auflage (Elektronik) | |||||||
1. | Peters | Helmut | Schützenverein Moisburg | HH | 288 | 18,10 | 15,91 |
2. | Nehter | Angelika | Schützenverein Moisburg | HH | 278 | 27,80 | 10,00 |
3. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 244 | 48,00 | 5,08 |
4. | Rohwer | Heinrich | Lufthansa SV Hamburg | HH | 266 | 89,90 | 2,96 |
5. | Barth | Angelika | Schützenverein Moisburg | HH | 277 | 108,70 | 2,55 |
6. | Bröhmer | Harry | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 246 | 242,60 | 1,01 |
Die grün eingefärbten Teilnehmer haben das Finale erreicht. | |||||||
(Irrtümer vorbehalten) | |||||||
06.01.2019 |