Die Anmeldungen stehen ab sofort für die Norderstedt Open 2018 online !
- Details
- Kategorie: Norderstedt Open 2018
Norderstedt Open 2018 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Endergebnis der Qualifikation |
|||||||
LV | Ergebnis Satz | Ergebnis Teiler | Qualifikationsergebnis | ||||
Jugend/Junioren | |||||||
1. | Raumer | Lisa | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 386 | 5,14 | 75,10 |
2. | Raumer | Tom | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 365 | 9,22 | 39,59 |
3. | Nielsen | Anna | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 389 | 13,60 | 28,60 |
4. | Strauch | Kevin | Schützenkompanie Salzhausen | HH | 380 | 16,40 | 23,17 |
5. | Feller | Anna | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 359 | 15,90 | 22,58 |
6. | Sevke | Natalie | SSV Kassau | ND | 363 | 39,00 | 9,31 |
7. | Venohr | Paul | SSV Kassau | ND | 387 | 46,60 | 8,30 |
8. | Wolkenhauer | Jule | Schützenverein Neu Wulmstorf | HH | 371 | 49,60 | 7,48 |
LG offene Klasse | |||||||
1. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 355 | 1,00 | 355,00 |
2. | Hirsch | Christian | SFC Ottendorf | ND | 393 | 3,90 | 100,77 |
3. | Schroedter | Anika | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 394 | 3,95 | 99,75 |
4. | Schroedter | Ann-Christin | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 389 | 5,39 | 72,17 |
5. | Lorenz | Karina | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 379 | 8,90 | 42,58 |
6. | Schumacher | Patrick | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 372 | 11,40 | 32,63 |
7. | Potratz | Jennifer | SFC Ottendorf | ND | 387 | 12,00 | 32,25 |
8. | Tetzloff | Henri | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 372 | 14,40 | 25,83 |
9. | Gerhard | Thorsten | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 383 | 23,20 | 16,51 |
10. | Grimm | Helmut | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 363 | 25,70 | 14,12 |
11. | Zoerz | Christian | Schützenclub 69 Rüningen e. V. | NS | 384 | 27,80 | 13,81 |
12. | Schwieger | Julia | Schützenclub 69 Rüningen e. V. | NS | 395 | 30,60 | 12,91 |
13. | Marwede | Michelle | Schützenclub 69 Rüningen e. V. | NS | 374 | 29,40 | 12,72 |
14. | Däneke | Thomas | Schützenclub 69 Rüningen e. V. | NS | 369 | 29,90 | 12,34 |
15. | Salimi | Athena | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 366 | 30,00 | 12,20 |
16. | Kavouras | Dimitrios | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 351 | 46,80 | 7,50 |
LG-Auflage | |||||||
1. | Nether | Angelika | Schützenverein Moisburg | HH | 298 | 1,00 | 298,00 |
2. | Zupke | Carsten | SSV Kassau | ND | 299 | 1,40 | 213,57 |
3. | Peters | Helmut | Schützenverein Nenndorf | HH | 299 | 2,20 | 135,91 |
4. | Schümann | Helmut | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 300 | 2,33 | 128,76 |
5. | Wagner | Karl | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 2,58 | 115,89 |
6. | Müllner-Rieder | Herbert | SSV Kassau | ND | 298 | 2,64 | 112,88 |
7. | Reck | Petra | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 298 | 2,90 | 102,76 |
8. | Korte | Otto | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 298 | 2,97 | 100,34 |
9. | Wibrow | Günter | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 3,08 | 96,10 |
10. | Feil | Silke | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 292 | 3,10 | 94,19 |
11. | Müller | Birga | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 4,00 | 74,00 |
12. | Witt | Inge | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 4,25 | 70,35 |
13. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 291 | 4,40 | 66,14 |
14. | Barth | Angelika | Schützenverein Moisburg | HH | 297 | 5,00 | 59,40 |
15. | Dollerschell | Martina | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 6,00 | 49,33 |
16. | Hirsch | Karin | SFC Ottendorf | ND | 300 | 6,40 | 46,88 |
17. | Lorenz | Karina | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 297 | 8,30 | 35,78 |
18. | Kavouras | Dimitrios | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 295 | 11,70 | 25,21 |
19. | Köhncke | Udo | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 295 | 12,00 | 24,58 |
20. | Proch | Wolfgang | SchV Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 16,60 | 17,83 |
21. | Sevke | Stefanie | SSV Kassau | ND | 299 | 17,00 | 17,59 |
22. | Greschek | Martin | Schützenverein Ramelsloh | HH | 292 | 68,30 | 4,28 |
Die fettgedruckten Starter haben das Finale erreicht. | |||||||
Irrtümer vorbehalten | |||||||
22.12.2017 |
- Details
- Kategorie: Norderstedt Open 2018
Für die Anmeldung steht folgender Meldebogen zur Verfügung
(Excel-Datei)
Wichtige Durchführungshinweise: