- Details
- Kategorie: Norderstedt Open 2016
End-Ergebnis der Qualifikation
Schüler | LV | Ergebnis Satz | Ergebnis Teiler | Qualifikationsergebnis | ||||
1. | Freese | Vivien | Schützenverein Ramelsloh | NW | 179 | 3,30 | 54,24 | |
2. | Kölling | Finja | Schützenverein Bramstedt | NW | 186 | 65,00 | 2,86 | |
3. | Dempewolf | Antonia | Schützenverein Bramstedt | NW | 188 | 66,00 | 2,85 | |
4. | Dahm | Celina | SSV Kassau | ND | 182 | 67,20 | 2,71 | |
5. | Singpiel | Ann-Kathrin | SSV Kassau | ND | 163 | 159,50 | 1,02 | |
6. | Sevke | Natalie | SSV Kassau | ND | 165 | 215,00 | 0,77 | |
Jugend/Junioren | ||||||||
1. | Raumer | Lisa | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 383 | 4,20 | 91,19 | |
2. | Adolph | Paul | Boostedter Schützengilde | ND | 379 | 5,30 | 71,51 | |
3. | Heuwinkel | Eyleen | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 396 | 9,00 | 44,00 | |
4. | Zupke | Tanja | SSV Kassau | ND | 379 | 9,00 | 42,11 | |
5. | Diersen | Lukas | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 376 | 13,40 | 28,06 | |
6. | Neder | Monja | Schützenkameradschaft Marxen | HH | 383 | 15,20 | 25,20 | |
7. | Lietzau | Ruben | Wulsdorfer Schützenverein 1861 | NW | 388 | 17,00 | 22,82 | |
8. | Meier | Lina | SSV Kassau | ND | 389 | 17,80 | 21,85 | |
9. | Tetzloff | Henri | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 378 | 17,40 | 21,72 | |
10. | Schumacher | Patrick | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 362 | 16,90 | 21,42 | |
11. | Raumer | Tom | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 363 | 17,00 | 21,35 | |
12. | Dollerschell | Lars | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 335 | 19,40 | 17,27 | |
13. | Zupke | Tina | SSV Kassau | ND | 363 | 23,20 | 15,65 | |
14. | Bukowski | Merlyn | SSV Pölitz | NW | 374 | 26,30 | 14,22 | |
15. | Nielsen | Anna | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 392 | 31,70 | 12,37 | |
16. | Gudert | Nadine | Schützenverein Bramstedt | NW | 393 | 36,20 | 10,86 | |
17. | Lukasch | Franziska | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 371 | 39,00 | 9,51 | |
18. | Venohr | Paul | SSV Kassau | ND | 362 | 41,80 | 8,66 | |
19. | Lau | Kimberly | SSV Kassau | ND | 373 | 45,60 | 8,18 | |
20. | Bahde | Niclas | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 382 | 51,50 | 7,42 | |
21. | Jedtberg | Robin | SSV Kassau | ND | 354 | 80,00 | 4,43 | |
22. | Freese | Vivien | Schützenverein Ramelsloh | HH | 334 | 82,50 | 4,05 | |
LG offene Klasse | ||||||||
1. | Borchers | Henrik | KKS Nordstemmen | NS | 383 | 2,00 | 191,50 | |
2. | Gerhard | Thorsten | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 382 | 2,20 | 173,64 | |
3. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 371 | 5,00 | 74,20 | |
4. | Reimers | Stefanie | Schützenkameradschaft Marxen | HH | 381 | 6,00 | 63,50 | |
5. | Grimm | Helmut | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 356 | 5,80 | 61,38 | |
6. | Schroedter | Ann-Christin | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 386 | 8,20 | 47,07 | |
7. | Flierbaum | Guido | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 382 | 10,00 | 38,20 | |
8. | Lorenz | Karina | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 385 | 10,10 | 38,12 | |
9. | Morlo | Peter | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 375 | 12,20 | 30,74 | |
10. | Berthold | Andreas | SSV Kassau | ND | 372 | 14,10 | 26,38 | |
11. | Salimi | Athena | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 386 | 16,00 | 24,13 | |
12. | Meyer | Markus | Schützenverein Sprötze-Kakenstorf | HH | 380 | 18,40 | 20,65 | |
13. | Bielefeldt | Welf | Schützenclub Eddelstorf | NS | 378 | 22,00 | 17,18 | |
14. | Schliemann | Mara | Elmshorner Schützengilde | ND | 391 | 23,00 | 17,00 | |
15. | Rödel | Anja | Schützenverein Ramelsloh | HH | 369 | 23,00 | 16,04 | |
16. | Pfab | Ute | Schützenverein Eichenlaub a Aign. e. V. | BY | 348 | 21,90 | 15,89 | |
17. | Stödter | Thomas | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 379 | 28,60 | 13,25 | |
18. | Kupfer | Martina | Schützenverein Eichenlaub a Aign. e. V. | BY | 365 | 27,70 | 13,18 | |
19. | Standthartinger | Kevin | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 387 | 31,30 | 12,36 | |
20. | Westphal | Ronja | Schützenverein Sprötze-Kakenstorf | HH | 333 | 29,10 | 11,44 | |
21. | Urbaniak | Sandra | SG Diespeck | BY | 383 | 38,20 | 10,03 | |
22. | France | Marcus | Sportverein Eidelstedt | HH | 362 | 33,20 | 10,90 | |
23. | Dummeyer | Lars | Schützenverein Sprötze-Kakenstorf | HH | 361 | 37,90 | 9,53 | |
24. | Friedrichs | Inken | Schützenverein Melzingen | NS | 377 | 54,50 | 6,92 | |
25. | Hirsch | Christian | SFC Ottendorf | ND | 390 | 59,60 | 6,54 | * |
26. | Röber | Bernd-Friedrich | Schützenclub Eddelstorf | NS | 370 | 72,00 | 5,14 | |
LG-Auflage | ||||||||
1. | Berlin | Hans-Jürgen | Sportverein Eidelstedt | HH | 298 | 1,00 | 298,00 | |
2. | Wagner | Karl | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 297 | 1,00 | 297,00 | |
3. | Schnattinger | Herbert | BSG Haufe | WT | 300 | 2,20 | 136,36 | |
4. | Schümann | Helmut | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 2,20 | 135,91 | |
5. | Haufe | Siegfried | BSG Haufe | WT | 300 | 2,80 | 107,14 | |
6. | Köhncke | Udo | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 292 | 3,60 | 81,11 | |
7. | Hirsch | Karin | SFC Ottendorf | ND | 297 | 5,00 | 59,40 | * |
8. | Witt | Inge | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 5,30 | 56,42 | |
9. | Kopetsch | Ursula | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 297 | 5,30 | 56,04 | |
10. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 298 | 7,00 | 42,57 | |
11. | Kopetsch | Joachim | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 298 | 7,00 | 42,57 | |
12. | Korte | Otto | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 298 | 7,00 | 42,57 | |
13. | Peters | Helmut | Schützenverein Nenndorf | HH | 299 | 7,60 | 39,34 | |
14. | Reck | Petra | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 295 | 8,00 | 36,88 | |
15. | Friedrichs | Ute | Schützenverein Melzingen | NS | 298 | 9,00 | 33,11 | |
16. | Dollerschell | Martina | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 9,80 | 30,20 | |
17. | Witt | Wolfgang | Sportverein Eidelstedt | HH | 296 | 10,10 | 29,31 | |
18. | Seyer | Annelore | Boostedter Schützengilde | ND | 294 | 10,20 | 28,82 | |
19. | Hashagen | Hermann | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 298 | 10,60 | 28,11 | |
20. | Proch | Wolfgang | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 295 | 10,70 | 27,57 | |
21. | Heuwinkel | Sylke | Wulsdorfer Schützenverein 1861 | NW | 299 | 11,10 | 26,94 | |
22. | Krohne-Adolph | Martina | Boostedter Schützengilde | ND | 298 | 11,10 | 26,85 | |
23. | Grossmann-Mast | Gisela | BSG Haufe | WT | 300 | 11,40 | 26,32 | |
24. | Barth | Angelika | Schützenverein Nenndorf | HH | 300 | 13,10 | 22,90 | |
25. | Faiss | Roland | BSG Haufe | WT | 298 | 13,60 | 21,91 | |
26. | Hashagen | Regina | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 291 | 15,20 | 19,14 | |
27. | Zupke | Carsten | SSV Kassau | ND | 294 | 16,10 | 18,26 | |
28. | Melchers | Jörg | Wulsdorfer Schützenverein 1861 | NW | 295 | 18,60 | 15,86 | |
29. | Herrmann | Frank | Wulsdorfer Schützenverein 1861 | NW | 296 | 22,10 | 13,39 | |
30. | Müller-Rieder | Herbert | SSV Kassau | ND | 294 | 26,00 | 11,31 | |
31. | Haufe | Hannelore | BSG Haufe | WT | 293 | 29,10 | 10,07 | |
32. | Buerfeind | Imke | Wulsdorfer Schützenverein 1861 | NW | 286 | 28,70 | 9,97 | |
33. | Sevke | Axel | SSV Kassau | ND | 289 | 36,60 | 7,90 | |
34. | Sevke | Stefanie | SSV Kassau | ND | 289 | 47,40 | 6,10 | |
35. | Liedloff | Corinna | Schützenclub Eddelstorf | NS | 292 | 31,00 | 9,42 | |
36. | Liedloff | Harald | Schützenclub Eddelstorf | NS | 286 | 42,00 | 6,81 | |
LuPi offene Klasse | ||||||||
1. | Bondzio | Inge Charlotte | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 353 | 28,10 | 12,56 | |
2. | Meyer | Christian | GTV Bremerhaven | NW | 360 | 28,90 | 12,46 | |
3. | Pangerl | Sebastian | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 353 | 29,40 | 12,01 | |
4. | Mehrabimoghadam | Reza | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 357 | 31,60 | 11,30 | |
5. | Quell | Christopher | GTV Bremerhaven | NW | 364 | 38,40 | 9,48 | |
6. | Oehns | Christian | Schützenverein Freischütz Wathlingen | NS | 381 | 42,30 | 9,01 | |
7. | Siemers | Jochen | Wandsbeker Schützengilde | HH | 376 | 47,80 | 7,87 | |
8. | Kiesewetter | Sarah | Schützenverein Uetze | NS | 376 | 48,30 | 7,78 | |
9. | Meiners | Frank | Schützenverein Dornum | NW | 351 | 56,90 | 6,17 | |
10. | Karstedt | Jan-Luca | GTV Bremerhaven | NW | 365 | 62,40 | 5,85 | |
11. | Markov | Waldemar | Wandsbeker Schützengilde | HH | 372 | 65,40 | 5,69 | |
12. | Haas | Hilmar | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 371 | 73,90 | 5,02 | |
13. | Armbrust | Peter J. | GTV Bremerhaven | NW | 356 | 76,90 | 4,63 | |
14. | Meinßen | Lennart | SSV Pölitz | ND | 371 | 86,60 | 4,28 | |
15. | Haas | Antje | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 355 | 87,00 | 4,08 | |
16. | Friedrichs | Inken | Schützenverein Melzingen | NS | 341 | 99,60 | 3,42 | |
17. | Cornelius | Ludwig | GTV Bremerhaven | NW | 354 | 117,30 | 3,02 | |
18. | Krebs | Jonas | GTV Bremerhaven | NW | 302 | 119,70 | 2,52 | |
19. | Heinsohn | Reino | Wandsbeker Schützengilde | HH | 340 | 199,50 | 1,70 | |
20. | Bröhmer | Harry | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 312 | 210,10 | 1,49 | |
LuPi-Auflage | ||||||||
1. | Rieke | Michael | BSG Haufe | WT | 292 | 4,90 | 59,59 | |
2. | Rieke | Herbert | BSG Haufe | WT | 292 | 7,57 | 38,57 | |
3. | Haufe | Siegfried | BSG Haufe | WT | 297 | 9,10 | 32,64 | |
4. | Faiss | Roland | BSG Haufe | WT | 287 | 25,30 | 11,34 | |
5. | Bröhmer | Harry | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 271 | 28,60 | 9,48 | |
6. | Melchers | Jörg | Wulsdorfer Schützenverein 1861 | NW | 280 | 31,20 | 8,97 | |
7. | Schöttler | Walter | SSV Pölitz | ND | 277 | 64,50 | 4,29 | |
8. | Meiners | Frank | Schützenverein Dornum | NW | 271 | 68,00 | 3,99 | |
* Finalstartplatz sicher über das Qualifikationswochenende | ||||||||
Die fettgedruckten Teilnehmer haben das Finale am 23. Januar 2016 erreicht. Die Einladungen hierzu gehen gleich am Jahresanfang raus. | ||||||||
Wir wünschen allen Schützinnen und Schützen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. | ||||||||
05.01.2016 |
- Details
- Kategorie: Norderstedt Open 2016
Herzlich Willkommen nach Norderstedt!
Die Schießsportabteilung der BSG Stadtwerke Norderstedt lädt alle Schützinnen und Schützen zu den
Norderstedt Open 2016
in das nördlichste Bundesland ein.
Es ist wieder soweit!
Zum 12. Mal dürfen wir wieder alle Schützinnen und Schützen zu unserem einmaligen Wettbewerb einladen.
Einmalig, weil Sportschützinnen und Sportschützen aller Leistungsklassen in den verschiedenen Luftgewehr und Luftpistolendisziplinen gegeneinander antreten.
Die Firma Meyton wird uns auch wieder beim Finaltag mit seinen mobilen elektronischen Anlagen unterstützen, so dass die Spannung auf das Publikum übertragen wird und eine tolle Stimmung aufkommt.
Ein wenig stolz sind wir auch darauf, dass wir mit unserer Veranstaltung ein wenig dem allgemeinen Trend entgegenstehen und jedes Jahr eine steigende Teilnehmerzahl notieren dürfen.
Dafür danken wir nicht nur den Teilnehmern, sondern auch den großzügige Sponsoren, die die wertvollen Preisgelder und Sachpreise ermöglichen.
Die Qualifikation zu den Norderstedt Open 2016 beginnt wieder mit einem Fernwettkampf, der in der in Zeit vom 1. September bis zum 15. Dezember 2015 stattfindet. Wir haben weiterhin unseren Qualifikationsmodus beibehalten, um auch den nicht ganz so starken Teilnehmern eine Finalteilnahme zu ermöglichen.
Zusätzlich bieten wir in diesem Jahr ein Qualifikationswochenende (13./14.11.2015) an, damit auch die Sportler, die zu Hause auf elektronische Anlagen schießen, die Teilnahme ermöglicht wird. Der Reiz dabei ist, dass sich die jeweils ersten beiden Klassenbesten die Teilnahme am Finale sichern.
Wir hoffen, dass nach den Qualifikationswochen wieder erstklassige Finalkämpfe von den Schülern bis zu den Erwachsenen dem großen und sachverständigen Publikum geboten werden und dass allen Gästen ein unvergesslicher Samstag an der Landesgrenze zu Hamburg geboten wird.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Sportschützen der BSG Stadtwerke Norderstedt
Jürgen Schumacher
1. Vorsitzender
- Details
- Kategorie: Norderstedt Open 2016
Finalregeln
Je nach Wettbewerb nehmen die besten 8, bzw. Schützen am Finalwettkampf teil.
Die Finalteilnehmer weisen sich mit einem gültigen Personalausweis oder Reisepass bei der Waffen- und Bekleidungskontrolle, zusammen mit dem Einladungsschreiben, aus.
Teilnehmer, die nicht rechtzeitig zu ihrem Wettkampf anwesend sind, verlieren die Startberechtigung. Es gilt der Zeitplan in der Halle.
Für LG Jug/Jun, LG und LP offene Klasse und LG-Auflage:
Die Finalteilnehmer dieser Wettbewerbe schießen ein Achtelfinale im KO-System.
Die jeweiligen Sieger der Achtelfinalbegegnungen qualifizieren sich für das Finale; die Verlierer qualifizieren sich für das B-Finale.
Beide Finalrunden werden nach den ISSF-Regeln (s. u.) geschossen.
Für LG-Schüler und Luftpistole-Auflage
Es wird ein Finale entsprechend der ISSF-Regeln (s. u.) geschossen.
Über eventuelle Proteste wird eine sofortige Entscheidung getroffen, die endgültig ist.
ISSF-Regeln:
Im Finale werden zunächst 2 x 3 Schuss Serien in einer Zeit von 150 Sek. geschossen. Danach folgen Einzelschüsse in jeweils 50 Sekunden. Nach 8 Schüssen scheidet der bis dahin schlechteste Schütze aus. Dasselbe geschieht nach 10,12,14,16,18 Schüssen, so dass am Ende die letzten beiden Schützen mit dem 20. Schuss das Finale entscheiden. Das Finale dauert ca. 25 Minuten
- Details
- Kategorie: Norderstedt Open 2016
Norderstedt Open 2016
für Schüler, Jugend/Junioren, LG offene Klasse (Damen und Herren)-freihand,
LP offene Klasse Jug. u. Erwachsene freihand
LG und LP-Auflage offene Klasse ab Altersklasse
Vorkampf / Qualifikation
Jeder Teilnehmer erhält für den Vorkampf als Qualifikation für den Finalwettkampf nach der Überweisung auf das Konto der BSG Stadtwerke Norderstedt vom Veranstalter einen Satz nummerierter Scheiben (LG freihand: Schüler 20 Schuss / allem anderen 40 Schuss, LG und LP-Auflage: 30 Schuss), der als Fernwettkampf mit dem Luftgewehr zu schießen ist. Gewertet wird das Ergebnis dividiert durch den besten Teiler. Der Vorkampf ist beliebig nachlösbar. Der jeweils beste Satz pro Teilnehmer kommt in die Wertung.
Ergebnisbeispiele:
380 Ringe, Teiler = 15,7 Ergebnis = 24,2038
365 Ringe, Teiler = 30,6 Ergebnis = 11,9281
350 Ringe, Teiler = 20,1 Ergebnis = 17,4129
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder des Deutschen Schützenbundes oder eines der Mitgliedsverbände der ISSF.
Geschossen wird nach der neuesten Sportordnung des Deutschen Schützenbundes.
Meldeformulare können von der Homepage der BSG Stadtwerke Norderstedt unter
www.bsg-stadtwerke-norderstedt.de herunter geladen werden.
In den Endkampf kommen die jeweils 14* besten Schützinnen und Schützen der Fernwettkampfqualifikation und die beiden besten Schützen des Qualifikationswochenendes, die dann nach den neuen ISSF-Regeln am Samstag, d. 23. 01. 2016 in der Sporthalle des Gymnasium Harksheide auf Anlagen der Fa. Meyton den Sieger der Norderstedt Open 2015 ausschießen. Ab Achtelfinale werden jeweils 10 Schuss in der Finalwertung (Zehntelwertung) geschossen.
*Bei den Schülern und den LuPi-Auflageschützen qualifizieren sich die besten 6 Schützen der Fernwettkampfqualifikation und die beiden besten Schützen des Qualifikationswochenendes für den Finaltag
Neu: zusätzliches Qualifikationswochenende:
13.11.2015 von 18:00 – 22:00 Uhr und 14.11.2015 von 10:00 – 18:00 Uhr
Schießsportzentrum Norderstedt, Schierkamp 99, 22848 Norderstedt
(siehe auch Extra-Info-Flyer)
Die Ergebnisse werden auf unserer Homepage ständig aktualisiert.
BSG Stadtwerke Norderstedt
-Sportschiessen-
Jürgen Schumacher
- Vorsitzender
Heidbergstraße 101 – 111
22846 Norderstedt
www.bsg-stadtwerke-norderstedt.de
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!