End-Ergebnis der Qualifikation
Schüler | LV | Ergebnis Satz | Ergebnis Teiler | Qualifikationsergebnis | |||
1. | Meinßen | Lara | Spiel- und Sportverein Pölitz | ND | 187 | 18,89 | 9,90 |
2. | Kruse | Cora | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 188 | 34,14 | 5,51 |
3. | Petersen | Corinna | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 178 | 32,67 | 5,45 |
4. | Versemann | Luis | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 168 | 41,74 | 4,02 |
5. | Schmahle | Loenie | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 185 | 57,40 | 3,22 |
6. | Bukowski | Merlin | Spiel- und Sportverein Pölitz | ND | 186 | 59,18 | 3,14 |
7. | Dempewolf | Antonia | Schützenverein Bramstedt | NW | 180 | 74,84 | 2,41 |
8. | Meyer | Leandra | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 172 | 82,17 | 2,09 |
9. | Heitmann | Josefin | Schützenverein Moor | HH | 166 | 82,81 | 2,00 |
10. | Kölling | Finja | Schützenverein Bramstedt | NW | 170 | 141,20 | 1,20 |
Jugend/Junioren | |||||||
1. | Meyer | Markus | Schützenverein Sprötze-Kakenstorf | HH | 378 | 6,47 | 58,42 |
2. | Heuwinkel | Eyleen | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 392 | 7,27 | 53,92 |
3. | Lietzen | Ruben | Schützenverein Wulsdorf | NW | 357 | 7,78 | 45,89 |
4. | Schierhorn | Anne Marie | Schützenverein Ramelsloh | HH | 383 | 10,60 | 36,13 |
5. | Tetzloff | Henri | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 388 | 12,73 | 30,48 |
6. | Detgen | Friederike | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 360 | 13,10 | 27,48 |
7. | Schliemann | Mara | Elmshorner Schützengilde | ND | 394 | 15,63 | 25,21 |
8. | Schumacher | Patrick | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 379 | 15,04 | 25,20 |
9. | Benecke | Tessa | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 366 | 15,92 | 22,99 |
10. | Lenge | Vanessa | Schützenverein Ramelsloh | HH | 370 | 17,18 | 21,54 |
11. | Raumer | Lisa | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 386 | 20,89 | 18,48 |
12. | Zupke | Tanja | SSV Kassau | ND | 373 | 21,20 | 17,59 |
13. | Raumer | Tom | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 361 | 20,88 | 17,29 |
14. | Neder | Monja | Schützenkameradschaft Marxen | HH | 379 | 26,06 | 14,54 |
15. | Gudert | Nadine | Schützenverein Bramstedt | NW | 386 | 28,35 | 13,62 |
16. | Köhler | Jacqueline | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 357 | 26,65 | 13,40 |
17. | Wintermann | Saskia | Schützenverein Langenberg | NW | 372 | 29,97 | 12,41 |
18. | Buhrow | Tamara | Schützenkameradschaft Ohlendorf | HH | 357 | 31,10 | 11,48 |
19. | Adams | Michelle | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 377 | 34,78 | 10,84 |
20. | Richert | Janina | Schützenkompanie Salzhausen | HH | 375 | 34,82 | 10,77 |
21. | Diersen | Lucas | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 369 | 39,26 | 9,40 |
22. | Jedtberg | Robin | SSV Kassau | ND | 374 | 48,89 | 7,65 |
23. | Meier | Lina | SSV Kassau | ND | 376 | 51,19 | 7,35 |
24. | Jedtberg | Aileen | SSV Kassau | ND | 378 | 53,74 | 7,03 |
25. | Adolph | Paul | SSG BooKuRiTra | ND | 376 | 59,25 | 6,35 |
26. | Zupke | Tina | SSV Kassau | ND | 362 | 74,86 | 4,84 |
27. | Venohr | Paul | SSV Kassau | ND | 360 | 102,70 | 3,51 |
LG offene Klasse | |||||||
1. | Gerhard | Thorsten | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 391 | 1,43 | 273,43 |
2. | Schroedter | Ann-Christin | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 392 | 2,93 | 133,79 |
3. | Lorenz | Karina | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 380 | 6,99 | 54,36 |
4. | Hirsch | Christian | SFC Ottendorf | ND | 390 | 8,25 | 47,27 |
5. | Standhartinger | Kevin | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 381 | 9,03 | 42,19 |
6. | Flierbaum | Guido | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 390 | 12,43 | 31,38 |
7. | Butergerds | Stephan | Sportschützen Bremen e. V. | NW | 389 | 12,97 | 29,99 |
8. | Reimers | Stefanie | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 385 | 13,11 | 29,37 |
9. | France | Marcus | Sportverein Eidelstedt | HH | 368 | 12,96 | 28,40 |
10. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 368 | 13,97 | 26,34 |
11. | Salimi | Athena | Sportverein Eidelstedt | HH | 381 | 16,94 | 22,49 |
12. | Friedrichs | Inken | Schützenverein Melzingen | NS | 385 | 22,12 | 17,41 |
13. | Borchers | Henrik | KKS Nordstemmen | NS | 383 | 23,51 | 16,29 |
14. | Schroedter | Anika | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 392 | 26,68 | 14,69 |
15. | Kupfer | Martina | Schützenverein Eichenlaub Winden a. Aign | BY | 349 | 27,63 | 12,63 |
16. | Schlicht | Martin | Schützenverein Harsefeld | NW | 369 | 29,46 | 12,53 |
17. | Meyer | Stefan | Schützenverein Harsefeld | NW | 357 | 31,59 | 11,30 |
18. | Pfab | Ute | Schützenverein Eichenlaub Winden a. Aign | BY | 356 | 32,04 | 11,11 |
19. | Pawletta | Sven | SG Hamburger Sparkasse | HH | 365 | 39,33 | 9,28 |
20. | Gudert | Melanie | Schützenverein Bramstedt | NW | 376 | 45,56 | 8,25 |
21. | Grimm | Helmut | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 360 | 55,59 | 6,48 |
22. | Stödter | Thomas | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 371 | 63,59 | 5,83 |
LG-Auflage | |||||||
1. | Wagner | Karl | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 298 | 2,36 | 126,27 |
2. | Köhncke | Udo | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 297 | 2,53 | 117,62 |
3. | Kopetsch | Ursula | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 298 | 3,10 | 96,13 |
4. | Kopetsch | Joachim | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 290 | 3,13 | 92,65 |
5. | Schümann | Helmut | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 3,77 | 79,31 |
6. | Lamping | Franz-Josef | Sportschützen Steinfeld | NW | 298 | 3,98 | 74,87 |
7. | Witt | Inge | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 5,64 | 53,01 |
8. | Faschko | Franz | BSG Haufe | WT | 299 | 5,65 | 52,92 |
9. | Welz | Klaus | Boostedter Schützengilde | ND | 299 | 6,12 | 48,86 |
10. | Krohne-Adolph | Martina | SSG BooKuRiTra | ND | 300 | 7,54 | 39,79 |
11. | Proch | Wolfgang | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 296 | 8,01 | 36,95 |
12. | Grassmann-Mast | Gisela | BSG Haufe | WT | 300 | 8,12 | 36,95 |
13. | Berding | Johannes | Sportschützen Steinfeld | NW | 300 | 9,34 | 32,12 |
14. | Herrmann | Frank | Schützenverein Wulsdorf | NW | 295 | 9,39 | 31,42 |
15. | Heuwinkel | Sylke | Schützenverein Wulsdorf | NW | 295 | 9,97 | 29,59 |
16. | Korte | Ilona | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 293 | 11,14 | 26,30 |
17. | Dollerschell | Martina | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 297 | 11,83 | 25,11 |
18. | Schnaittinger | Herbert | BSG Haufe | WT | 298 | 12,06 | 24,71 |
19. | Korte | Otto | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 12,19 | 24,53 |
20. | Reck | Petra | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 299 | 12,47 | 23,98 |
21. | Petersen | Petra | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 299 | 12,47 | 23,98 |
22. | Weinreich | Peter | Schützenverein Hubertus Kiel | ND | 300 | 12,71 | 23,60 |
23. | Bauer | Franz | BSG Haufe | WT | 298 | 12,88 | 23,14 |
24. | Haufe | Siegfried | BSG Haufe | WT | 296 | 13,26 | 22,32 |
25. | Petersen | Werner | Schützenverein Hubertus Kiel | ND | 299 | 14,99 | 19,95 |
26. | Berlin | Hans-Jürgen | Sportverein Eidelstedt | HH | 293 | 15,34 | 19,10 |
27. | Jerzembek | Dieter | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 293 | 15,91 | 18,42 |
28. | Siebuhr | Wolfgang | Schützenverein Hubertus Kiel | ND | 300 | 21,67 | 13,84 |
29. | Schlüter | Joachim | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 298 | 24,04 | 12,40 |
30. | Faiß | Roland | BSG Haufe | WT | 290 | 24,07 | 12,05 |
31. | Aethner | Herma | Schützenverein Wulsdorf | NW | 282 | 25,08 | 11,24 |
32. | Zupke | Carsten | SSV Kassau | ND | 288 | 26,29 | 10,95 |
LuPi offene Klasse | |||||||
1. | Petersen | Sabrina | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 354 | 31,78 | 11,14 |
2. | Schnoor | Andreas | Schützenverein Harsefeld | NW | 367 | 33,72 | 10,88 |
3. | Wendorf | Daniel | Lufthansa Sportverein Hamburg | HH | 380 | 39,43 | 9,64 |
4. | Markov | Waldemar | Wilstorfer Schützenverein | HH | 375 | 51,30 | 7,31 |
5. | Pangerl | Sebastian | Schützengemeinschaft Norderstedt | ND | 364 | 62,97 | 5,78 |
6. | Bukowski | Philip | Spiel- und Sportverein Pölitz | ND | 364 | 82,37 | 4,42 |
7. | Mehrabimoghadam | Reza | Sportverein Eidelstedt | HH | 366 | 87,39 | 4,19 |
8. | Rasmussen | Louise S. | Saerslev Skytteforening | DK | 364 | 87,04 | 4,18 |
9. | Armbrust | Peter J. | Geestermünder TV Bremerhaven | NW | 354 | 84,85 | 4,17 |
10. | Schnoor | Nils | Schützenverein Harsefeld | NW | 352 | 102,00 | 3,45 |
11. | Lazina | Luisa | Ferrum Berlin e. V. | BL | 363 | 106,10 | 3,42 |
12. | Jerzembek | Dieter | Gut Schuss Ruhwinkel | ND | 351 | 103,10 | 3,40 |
13. | Meyer | Christian | Geestermünder TV Bremerhaven | NW | 368 | 114,20 | 3,22 |
14. | Wischnewsky | Michael | PSV Olympia Berlin | BL | 354 | 114,90 | 3,08 |
15. | Bröhmer | Harry | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 331 | 112,20 | 2,95 |
16. | Meiners | Frank | Schützenverein Dornum | NW | 327 | 112,60 | 2,90 |
17. | Wehr | Thilo | Schützenverein Harsefeld | NW | 376 | 143,40 | 2,62 |
18. | Oehns | Christian | SV Freischütz Wathlingen | NS | 371 | 151,00 | 2,46 |
19. | Friedrichs | Inken | Schützenverein Melzingen | NS | 352 | 156,80 | 2,24 |
20. | Schnoor | Jacqueline | Schützenverein Harsefeld | NW | 365 | 190,00 | 1,92 |
21. | Hoogh | Evi | Wilstorfer Schützenverein | HH | 356 | 188,50 | 1,89 |
22. | Schachler | Stefan | Wilstorfer Schützenverein | HH | 355 | 199,10 | 1,78 |
23. | Hauschild | Steffen | Schützenverein Harsefeld | NW | 366 | 235,30 | 1,56 |
24. | Winter | Daniel | Schützenverein Harsefeld | NW | 333 | 328,30 | 1,01 |
25. | Flügge | Jana | Schützenverein Moor | HH | 309 | 331,80 | 0,93 |
26. | Rohwer | Heinrich | Lufthansa Sportverein Hamburg | HH | 306 | 680,70 | 0,45 |
LuPi-Auflage | |||||||
1. | Boddien | Ralf | Schützenverein Roland Bad Bramstedt | ND | 285 | 31,46 | 9,06 |
2. | Faschko | Franz | BSG Haufe | WT | 287 | 34,15 | 8,40 |
3. | Haufe | Siegfried | BSG Haufe | WT | 296 | 42,53 | 6,96 |
4. | Bröhmer | Harry | BSG Stadtwerke Norderstedt | HH | 252 | 36,76 | 6,86 |
5. | Faiß | Roland | BSG Haufe | WT | 285 | 65,95 | 4,32 |
6. | Rohwer | Heinrich | Lufthansa Sportverein Hamburg | HH | 255 | 61,50 | 4,15 |
7. | Bauer | Franz | BSG Haufe | WT | 298 | 84,77 | 3,52 |
8. | Melchers | Jörg | Schützenverein Wulsdorf | NW | 281 | 82,49 | 3,41 |
9. | Meiners | Frank | Schützenverein Dornum | NW | 276 | 102,60 | 2,69 |
10. | Schöttler | Walter | Spiel- und Sportverein Pölitz | ND | 289 | 111,00 | 2,60 |
11. | Gudert | Jürgen | Schützenverein Bramstedt | NW | 275 | 107,00 | 2,57 |
12. | Bremer | Henno | Spiel- und Sportverein Pölitz | ND | 272 | 216,60 | 1,26 |
13. | Scherer | Heinz | Spiel- und Sportverein Pölitz | ND | 256 | 226,10 | 1,13 |
14. | Hoogh | Evi | Wilstorfer Schützenverein | HH | 251 | 349,70 | 0,72 |
31.12.2014 |
Ich habe heute nochmal an allen möglichen Stellen im Hause der Stadtwerke nachgesehen und keine weiteren Sätze mehr gefunden, somit haben sich die fettgedruckten Schützinnen und Schützen für das Finale am 24. Januar 2015 qualifiziert.
Die Einladungen werden Anfang der nächsten Woche versendet. Sollte jemand schon jetzt wissen, dass er trotz Qualifikation nicht starten kann, möge er uns dieses bitte schnellstmöglich mitteilen.
Die Schützen der BSG Stadtwerke Norderstedt wünschen einen guiten Rutsch und ein erfolgreiches 2015.
Jürgen Schumacher (1. Vorsitzender)